Número | Frecuencia por Número |
---|---|
0 | 1.950 |
1 | 1.916 |
2 | 1.888 |
3 | 1.880 |
4 | 1.892 |
5 | 1.944 |
6 | 1.957 |
7 | 1.971 |
8 | 1.775 |
9 | 1.963 |
Multiplica tus Lucas | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 7 |
Número que menos veces ha salido | 8 |
Cantidad Sorteos realizados | 4.786 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
0 | 1.439 |
1 | 1.420 |
2 | 1.426 |
3 | 1.470 |
4 | 1.443 |
5 | 1.497 |
6 | 1.403 |
7 | 1.437 |
8 | 1.426 |
9 | 1.391 |
Multiplica tus Lucas | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 5 |
Número que menos veces ha salido | 9 |
Cantidad Sorteos realizados | 4.786 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
0 | 964 |
1 | 947 |
2 | 941 |
3 | 938 |
4 | 1.002 |
5 | 961 |
6 | 954 |
7 | 990 |
8 | 919 |
9 | 952 |
Multiplica tus Lucas | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 4 |
Número que menos veces ha salido | 8 |
Cantidad Sorteos realizados | 4.786 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |