Número | Frecuencia por Número |
---|---|
0 | 846 |
1 | 822 |
2 | 862 |
3 | 834 |
4 | 858 |
5 | 866 |
6 | 837 |
7 | 836 |
8 | 789 |
9 | 870 |
Multiplica tus Lucas | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 9 |
Número que menos veces ha salido | 8 |
Cantidad Sorteos realizados | 2.105 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
0 | 591 |
1 | 639 |
2 | 671 |
3 | 632 |
4 | 624 |
5 | 638 |
6 | 618 |
7 | 618 |
8 | 659 |
9 | 625 |
Multiplica tus Lucas | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 2 |
Número que menos veces ha salido | 0 |
Cantidad Sorteos realizados | 2.105 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
0 | 410 |
1 | 413 |
2 | 420 |
3 | 397 |
4 | 457 |
5 | 428 |
6 | 421 |
7 | 439 |
8 | 412 |
9 | 413 |
Multiplica tus Lucas | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 4 |
Número que menos veces ha salido | 3 |
Cantidad Sorteos realizados | 2.105 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |