Número | Frecuencia por Número |
---|---|
0 | 1.737 |
1 | 1.677 |
2 | 1.659 |
3 | 1.684 |
4 | 1.667 |
5 | 1.716 |
6 | 1.736 |
7 | 1.715 |
8 | 1.580 |
9 | 1.725 |
Multiplica tus Lucas | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 0 |
Número que menos veces ha salido | 8 |
Cantidad Sorteos realizados | 4.224 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
0 | 1.261 |
1 | 1.258 |
2 | 1.279 |
3 | 1.301 |
4 | 1.266 |
5 | 1.310 |
6 | 1.252 |
7 | 1.274 |
8 | 1.267 |
9 | 1.204 |
Multiplica tus Lucas | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 5 |
Número que menos veces ha salido | 9 |
Cantidad Sorteos realizados | 4.224 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
0 | 831 |
1 | 835 |
2 | 837 |
3 | 832 |
4 | 894 |
5 | 850 |
6 | 837 |
7 | 884 |
8 | 813 |
9 | 835 |
Multiplica tus Lucas | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 4 |
Número que menos veces ha salido | 8 |
Cantidad Sorteos realizados | 4.224 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |