Número | Frecuencia por Número |
---|---|
0 | 1.412 |
1 | 1.344 |
2 | 1.352 |
3 | 1.370 |
4 | 1.389 |
5 | 1.387 |
6 | 1.425 |
7 | 1.429 |
8 | 1.264 |
9 | 1.392 |
Multiplica tus Lucas | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 7 |
Número que menos veces ha salido | 8 |
Cantidad Sorteos realizados | 3.441 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
0 | 999 |
1 | 1.038 |
2 | 1.056 |
3 | 1.046 |
4 | 1.027 |
5 | 1.076 |
6 | 1.011 |
7 | 1.030 |
8 | 1.034 |
9 | 1.006 |
Multiplica tus Lucas | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 5 |
Número que menos veces ha salido | 0 |
Cantidad Sorteos realizados | 3.441 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
0 | 667 |
1 | 680 |
2 | 695 |
3 | 664 |
4 | 723 |
5 | 688 |
6 | 689 |
7 | 728 |
8 | 677 |
9 | 671 |
Multiplica tus Lucas | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 7 |
Número que menos veces ha salido | 3 |
Cantidad Sorteos realizados | 3.441 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |