Número | Frecuencia por Número |
---|---|
0 | 752 |
1 | 738 |
2 | 753 |
3 | 749 |
4 | 751 |
5 | 771 |
6 | 737 |
7 | 744 |
8 | 681 |
9 | 764 |
Multiplica tus Lucas | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 5 |
Número que menos veces ha salido | 8 |
Cantidad Sorteos realizados | 1.860 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
0 | 520 |
1 | 561 |
2 | 601 |
3 | 552 |
4 | 548 |
5 | 564 |
6 | 535 |
7 | 544 |
8 | 593 |
9 | 562 |
Multiplica tus Lucas | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 2 |
Número que menos veces ha salido | 0 |
Cantidad Sorteos realizados | 1.860 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
0 | 367 |
1 | 363 |
2 | 370 |
3 | 348 |
4 | 402 |
5 | 381 |
6 | 376 |
7 | 382 |
8 | 366 |
9 | 365 |
Multiplica tus Lucas | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 4 |
Número que menos veces ha salido | 3 |
Cantidad Sorteos realizados | 1.860 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |