Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 1.489 |
2 | 1.441 |
3 | 1.429 |
4 | 1.447 |
5 | 1.468 |
6 | 1.474 |
7 | 1.447 |
8 | 1.426 |
9 | 1.422 |
10 | 1.489 |
11 | 1.433 |
12 | 1.420 |
13 | 1.450 |
14 | 1.393 |
15 | 1.442 |
16 | 1.451 |
17 | 1.406 |
18 | 1.459 |
19 | 1.389 |
20 | 1.506 |
21 | 1.373 |
22 | 1.426 |
23 | 1.406 |
24 | 1.402 |
25 | 1.391 |
26 | 1.475 |
27 | 1.441 |
28 | 1.420 |
29 | 1.413 |
30 | 1.422 |
31 | 736 |
32 | 751 |
33 | 706 |
34 | 765 |
35 | 766 |
36 | 798 |
Kino5 | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 20 |
Número que menos veces ha salido | 33 |
Cantidad Sorteos realizados | 6.796 |
Ganadores máxima categoría | 22.776 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 439 |
2 | 476 |
3 | 467 |
4 | 446 |
5 | 427 |
6 | 444 |
7 | 412 |
8 | 427 |
9 | 429 |
10 | 475 |
11 | 424 |
12 | 462 |
13 | 440 |
14 | 466 |
15 | 417 |
16 | 407 |
17 | 464 |
18 | 439 |
19 | 429 |
20 | 444 |
21 | 445 |
22 | 433 |
23 | 448 |
24 | 466 |
25 | 438 |
26 | 424 |
27 | 418 |
28 | 400 |
29 | 422 |
30 | 433 |
31 | 433 |
32 | 446 |
33 | 464 |
34 | 443 |
35 | 455 |
36 | 418 |
AGRANDADO | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 2 |
Número que menos veces ha salido | 28 |
Cantidad Sorteos realizados | 3.164 |
Ganadores máxima categoría | 49 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 402 |
2 | 424 |
3 | 430 |
4 | 425 |
5 | 443 |
6 | 471 |
7 | 477 |
8 | 456 |
9 | 498 |
10 | 470 |
11 | 447 |
12 | 438 |
13 | 420 |
14 | 435 |
15 | 407 |
16 | 466 |
17 | 433 |
18 | 423 |
19 | 446 |
20 | 455 |
21 | 468 |
22 | 429 |
23 | 434 |
24 | 426 |
25 | 434 |
26 | 436 |
27 | 430 |
28 | 428 |
29 | 417 |
30 | 436 |
31 | 405 |
32 | 449 |
33 | 422 |
34 | 442 |
35 | 447 |
36 | 451 |
AGRANDADO | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 9 |
Número que menos veces ha salido | 1 |
Cantidad Sorteos realizados | 3.164 |
Ganadores máxima categoría | 51 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 445 |
2 | 453 |
3 | 447 |
4 | 448 |
5 | 453 |
6 | 445 |
7 | 399 |
8 | 441 |
9 | 430 |
10 | 407 |
11 | 421 |
12 | 412 |
13 | 438 |
14 | 439 |
15 | 428 |
16 | 422 |
17 | 454 |
18 | 446 |
19 | 415 |
20 | 437 |
21 | 469 |
22 | 455 |
23 | 446 |
24 | 431 |
25 | 422 |
26 | 421 |
27 | 425 |
28 | 477 |
29 | 470 |
30 | 459 |
31 | 420 |
32 | 463 |
33 | 459 |
34 | 420 |
35 | 436 |
36 | 467 |
AGRANDADO | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 28 |
Número que menos veces ha salido | 7 |
Cantidad Sorteos realizados | 3.164 |
Ganadores máxima categoría | 39 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |