Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 1.429 |
2 | 1.390 |
3 | 1.372 |
4 | 1.394 |
5 | 1.411 |
6 | 1.419 |
7 | 1.403 |
8 | 1.365 |
9 | 1.367 |
10 | 1.440 |
11 | 1.381 |
12 | 1.367 |
13 | 1.401 |
14 | 1.362 |
15 | 1.392 |
16 | 1.393 |
17 | 1.359 |
18 | 1.399 |
19 | 1.347 |
20 | 1.445 |
21 | 1.332 |
22 | 1.369 |
23 | 1.364 |
24 | 1.353 |
25 | 1.350 |
26 | 1.424 |
27 | 1.388 |
28 | 1.363 |
29 | 1.370 |
30 | 1.369 |
31 | 684 |
32 | 700 |
33 | 662 |
34 | 697 |
35 | 720 |
36 | 743 |
Kino5 | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 20 |
Número que menos veces ha salido | 33 |
Cantidad Sorteos realizados | 6.532 |
Ganadores máxima categoría | 22.688 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 403 |
2 | 445 |
3 | 416 |
4 | 401 |
5 | 386 |
6 | 408 |
7 | 379 |
8 | 393 |
9 | 396 |
10 | 434 |
11 | 382 |
12 | 422 |
13 | 404 |
14 | 424 |
15 | 391 |
16 | 371 |
17 | 424 |
18 | 397 |
19 | 400 |
20 | 408 |
21 | 409 |
22 | 396 |
23 | 412 |
24 | 433 |
25 | 401 |
26 | 391 |
27 | 385 |
28 | 360 |
29 | 374 |
30 | 396 |
31 | 402 |
32 | 412 |
33 | 431 |
34 | 403 |
35 | 415 |
36 | 396 |
AGRANDADO | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 2 |
Número que menos veces ha salido | 28 |
Cantidad Sorteos realizados | 2.900 |
Ganadores máxima categoría | 47 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 379 |
2 | 389 |
3 | 388 |
4 | 393 |
5 | 401 |
6 | 429 |
7 | 442 |
8 | 423 |
9 | 446 |
10 | 431 |
11 | 415 |
12 | 406 |
13 | 385 |
14 | 393 |
15 | 368 |
16 | 433 |
17 | 391 |
18 | 392 |
19 | 413 |
20 | 403 |
21 | 422 |
22 | 392 |
23 | 402 |
24 | 391 |
25 | 399 |
26 | 401 |
27 | 388 |
28 | 398 |
29 | 391 |
30 | 395 |
31 | 365 |
32 | 418 |
33 | 390 |
34 | 402 |
35 | 416 |
36 | 410 |
AGRANDADO | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 9 |
Número que menos veces ha salido | 31 |
Cantidad Sorteos realizados | 2.900 |
Ganadores máxima categoría | 49 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 402 |
2 | 427 |
3 | 410 |
4 | 411 |
5 | 407 |
6 | 403 |
7 | 368 |
8 | 402 |
9 | 401 |
10 | 372 |
11 | 385 |
12 | 378 |
13 | 411 |
14 | 411 |
15 | 391 |
16 | 380 |
17 | 415 |
18 | 407 |
19 | 390 |
20 | 401 |
21 | 431 |
22 | 422 |
23 | 408 |
24 | 396 |
25 | 385 |
26 | 384 |
27 | 391 |
28 | 441 |
29 | 432 |
30 | 424 |
31 | 380 |
32 | 420 |
33 | 424 |
34 | 379 |
35 | 392 |
36 | 419 |
AGRANDADO | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 28 |
Número que menos veces ha salido | 7 |
Cantidad Sorteos realizados | 2.900 |
Ganadores máxima categoría | 39 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |