Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 1.619 |
2 | 1.596 |
3 | 1.572 |
4 | 1.638 |
5 | 1.647 |
6 | 1.579 |
7 | 1.606 |
8 | 1.619 |
9 | 1.626 |
10 | 1.680 |
11 | 1.632 |
12 | 1.648 |
13 | 1.611 |
14 | 1.574 |
15 | 1.621 |
16 | 1.570 |
17 | 1.581 |
18 | 1.623 |
19 | 1.583 |
20 | 1.589 |
21 | 1.588 |
22 | 1.579 |
23 | 1.586 |
24 | 1.609 |
25 | 1.633 |
KINO | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 10 |
Número que menos veces ha salido | 16 |
Cantidad Sorteos realizados | 2.814 |
Ganadores máxima categoría | 928 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 1.082 |
2 | 1.099 |
3 | 1.106 |
4 | 1.100 |
5 | 1.117 |
6 | 1.096 |
7 | 1.105 |
8 | 1.063 |
9 | 1.061 |
10 | 1.088 |
11 | 1.071 |
12 | 1.112 |
13 | 1.097 |
14 | 1.099 |
15 | 1.125 |
16 | 1.103 |
17 | 1.088 |
18 | 1.085 |
19 | 1.092 |
20 | 1.092 |
21 | 1.049 |
22 | 1.103 |
23 | 1.094 |
24 | 1.091 |
25 | 1.110 |
REKINO | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 15 |
Número que menos veces ha salido | 21 |
Cantidad Sorteos realizados | 1.952 |
Ganadores máxima categoría | 156 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 650 |
2 | 659 |
3 | 652 |
4 | 651 |
5 | 680 |
6 | 665 |
7 | 680 |
8 | 675 |
9 | 646 |
10 | 634 |
11 | 653 |
12 | 650 |
13 | 626 |
14 | 642 |
15 | 687 |
16 | 650 |
17 | 659 |
18 | 684 |
19 | 649 |
20 | 669 |
21 | 650 |
22 | 641 |
23 | 694 |
24 | 665 |
25 | 695 |
Chanchito Regalón | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 25 |
Número que menos veces ha salido | 13 |
Cantidad Sorteos realizados | 1.179 |
Ganadores máxima categoría | 58 |
Ver Gráfico | ![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 664 |
2 | 691 |
3 | 653 |
4 | 657 |
5 | 678 |
6 | 647 |
7 | 664 |
8 | 636 |
9 | 638 |
10 | 642 |
11 | 679 |
12 | 678 |
13 | 659 |
14 | 680 |
15 | 645 |
16 | 663 |
17 | 651 |
18 | 650 |
19 | 691 |
20 | 645 |
21 | 669 |
22 | 634 |
23 | 668 |
24 | 656 |
25 | 668 |
Combo Marraqueta | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 19 |
Número que menos veces ha salido | 22 |
Cantidad Sorteos realizados | 1.179 |
Ganadores máxima categoría | 65 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 243 |
2 | 255 |
3 | 247 |
4 | 256 |
5 | 269 |
6 | 252 |
7 | 263 |
8 | 244 |
9 | 234 |
10 | 257 |
11 | 275 |
12 | 245 |
13 | 257 |
14 | 277 |
15 | 244 |
16 | 266 |
17 | 256 |
18 | 245 |
19 | 248 |
20 | 253 |
21 | 259 |
22 | 257 |
23 | 251 |
24 | 247 |
25 | 242 |
Chao Jefe 50 años Heredable $1 Millón. | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 14 |
Número que menos veces ha salido | 9 |
Cantidad Sorteos realizados | 453 |
Ganadores máxima categoría | 12 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 253 |
2 | 247 |
3 | 255 |
4 | 256 |
5 | 254 |
6 | 239 |
7 | 258 |
8 | 254 |
9 | 253 |
10 | 238 |
11 | 258 |
12 | 265 |
13 | 265 |
14 | 234 |
15 | 252 |
16 | 258 |
17 | 253 |
18 | 246 |
19 | 248 |
20 | 272 |
21 | 266 |
22 | 240 |
23 | 257 |
24 | 256 |
25 | 265 |
Chao Jefe 50 años Heredable $2 Millones. | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 20 |
Número que menos veces ha salido | 14 |
Cantidad Sorteos realizados | 453 |
Ganadores máxima categoría | 26 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 28 |
2 | 32 |
3 | 29 |
4 | 26 |
5 | 32 |
6 | 33 |
7 | 26 |
8 | 30 |
9 | 25 |
10 | 21 |
11 | 30 |
12 | 29 |
13 | 24 |
14 | 32 |
15 | 32 |
16 | 26 |
17 | 30 |
18 | 31 |
19 | 28 |
20 | 29 |
21 | 30 |
22 | 21 |
23 | 22 |
24 | 24 |
25 | 30 |
Chao Jefe 30 años Heredable $3 Millones. | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 6 |
Número que menos veces ha salido | 22 |
Cantidad Sorteos realizados | 50 |
Ganadores máxima categoría | 0 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |