Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 1.570 |
2 | 1.551 |
3 | 1.524 |
4 | 1.591 |
5 | 1.594 |
6 | 1.538 |
7 | 1.567 |
8 | 1.574 |
9 | 1.580 |
10 | 1.635 |
11 | 1.581 |
12 | 1.606 |
13 | 1.565 |
14 | 1.521 |
15 | 1.570 |
16 | 1.524 |
17 | 1.535 |
18 | 1.575 |
19 | 1.542 |
20 | 1.545 |
21 | 1.552 |
22 | 1.538 |
23 | 1.540 |
24 | 1.569 |
25 | 1.588 |
KINO | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 10 |
Número que menos veces ha salido | 14 |
Cantidad Sorteos realizados | 2.733 |
Ganadores máxima categoría | 915 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 1.034 |
2 | 1.051 |
3 | 1.066 |
4 | 1.050 |
5 | 1.069 |
6 | 1.048 |
7 | 1.066 |
8 | 1.012 |
9 | 1.016 |
10 | 1.040 |
11 | 1.024 |
12 | 1.060 |
13 | 1.050 |
14 | 1.054 |
15 | 1.082 |
16 | 1.060 |
17 | 1.052 |
18 | 1.040 |
19 | 1.043 |
20 | 1.054 |
21 | 1.003 |
22 | 1.062 |
23 | 1.051 |
24 | 1.049 |
25 | 1.058 |
REKINO | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 15 |
Número que menos veces ha salido | 21 |
Cantidad Sorteos realizados | 1.871 |
Ganadores máxima categoría | 154 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 599 |
2 | 621 |
3 | 604 |
4 | 617 |
5 | 631 |
6 | 629 |
7 | 639 |
8 | 624 |
9 | 597 |
10 | 592 |
11 | 609 |
12 | 601 |
13 | 582 |
14 | 595 |
15 | 638 |
16 | 603 |
17 | 616 |
18 | 636 |
19 | 609 |
20 | 622 |
21 | 609 |
22 | 595 |
23 | 645 |
24 | 610 |
25 | 649 |
Chanchito Regalón | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 25 |
Número que menos veces ha salido | 13 |
Cantidad Sorteos realizados | 1.098 |
Ganadores máxima categoría | 57 |
Ver Gráfico | ![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 622 |
2 | 645 |
3 | 614 |
4 | 611 |
5 | 631 |
6 | 595 |
7 | 623 |
8 | 590 |
9 | 589 |
10 | 601 |
11 | 634 |
12 | 631 |
13 | 615 |
14 | 632 |
15 | 600 |
16 | 608 |
17 | 605 |
18 | 612 |
19 | 645 |
20 | 609 |
21 | 626 |
22 | 591 |
23 | 624 |
24 | 603 |
25 | 616 |
Combo Marraqueta | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 19 |
Número que menos veces ha salido | 9 |
Cantidad Sorteos realizados | 1.098 |
Ganadores máxima categoría | 61 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 202 |
2 | 208 |
3 | 202 |
4 | 217 |
5 | 213 |
6 | 212 |
7 | 214 |
8 | 198 |
9 | 190 |
10 | 208 |
11 | 228 |
12 | 204 |
13 | 214 |
14 | 225 |
15 | 203 |
16 | 216 |
17 | 203 |
18 | 196 |
19 | 210 |
20 | 204 |
21 | 211 |
22 | 210 |
23 | 213 |
24 | 209 |
25 | 198 |
Chao Jefe 50 años Heredable $1 Millón. | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 11 |
Número que menos veces ha salido | 9 |
Cantidad Sorteos realizados | 372 |
Ganadores máxima categoría | 9 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 211 |
2 | 200 |
3 | 210 |
4 | 210 |
5 | 211 |
6 | 194 |
7 | 214 |
8 | 210 |
9 | 213 |
10 | 194 |
11 | 216 |
12 | 224 |
13 | 216 |
14 | 188 |
15 | 211 |
16 | 214 |
17 | 204 |
18 | 199 |
19 | 197 |
20 | 222 |
21 | 216 |
22 | 192 |
23 | 216 |
24 | 207 |
25 | 219 |
Chao Jefe 50 años Heredable $2 Millones. | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 12 |
Número que menos veces ha salido | 14 |
Cantidad Sorteos realizados | 372 |
Ganadores máxima categoría | 19 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |