Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 250 |
2 | 216 |
3 | 239 |
4 | 262 |
5 | 241 |
6 | 226 |
7 | 198 |
8 | 217 |
9 | 232 |
10 | 231 |
11 | 220 |
12 | 246 |
13 | 241 |
14 | 218 |
15 | 246 |
16 | 222 |
17 | 220 |
18 | 231 |
19 | 213 |
20 | 239 |
21 | 217 |
22 | 234 |
23 | 233 |
24 | 220 |
25 | 228 |
26 | 216 |
27 | 230 |
28 | 213 |
29 | 225 |
30 | 243 |
POZO MILLONARIO | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 4 |
Número que menos veces ha salido | 7 |
Cantidad Sorteos realizados | 981 |
Ganadores máxima categoría | 8 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 226 |
2 | 237 |
3 | 199 |
4 | 218 |
5 | 221 |
6 | 249 |
7 | 262 |
8 | 225 |
9 | 226 |
10 | 245 |
11 | 196 |
12 | 230 |
13 | 230 |
14 | 222 |
15 | 236 |
16 | 219 |
17 | 213 |
18 | 222 |
19 | 260 |
20 | 236 |
21 | 234 |
22 | 223 |
23 | 209 |
24 | 241 |
25 | 256 |
26 | 227 |
27 | 207 |
28 | 234 |
29 | 212 |
30 | 252 |
Sueldazo De $2.000.000 por 1 Año | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 7 |
Número que menos veces ha salido | 11 |
Cantidad Sorteos realizados | 981 |
Ganadores máxima categoría | 8 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 233 |
2 | 214 |
3 | 238 |
4 | 233 |
5 | 229 |
6 | 243 |
7 | 222 |
8 | 238 |
9 | 228 |
10 | 239 |
11 | 238 |
12 | 240 |
13 | 237 |
14 | 224 |
15 | 223 |
16 | 209 |
17 | 220 |
18 | 212 |
19 | 213 |
20 | 229 |
21 | 214 |
22 | 232 |
23 | 241 |
24 | 231 |
25 | 239 |
26 | 221 |
27 | 220 |
28 | 220 |
29 | 249 |
30 | 238 |
Sueldazo De $2.000.000 por 1 Año | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 29 |
Número que menos veces ha salido | 16 |
Cantidad Sorteos realizados | 981 |
Ganadores máxima categoría | 10 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 239 |
2 | 227 |
3 | 234 |
4 | 227 |
5 | 234 |
6 | 223 |
7 | 229 |
8 | 214 |
9 | 219 |
10 | 227 |
11 | 245 |
12 | 217 |
13 | 229 |
14 | 238 |
15 | 222 |
16 | 224 |
17 | 247 |
18 | 236 |
19 | 222 |
20 | 215 |
21 | 242 |
22 | 223 |
23 | 219 |
24 | 254 |
25 | 206 |
26 | 225 |
27 | 235 |
28 | 236 |
29 | 238 |
30 | 221 |
Sueldazo De $2.000.000 por 1 Año | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 24 |
Número que menos veces ha salido | 25 |
Cantidad Sorteos realizados | 981 |
Ganadores máxima categoría | 10 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 232 |
2 | 224 |
3 | 226 |
4 | 221 |
5 | 216 |
6 | 232 |
7 | 213 |
8 | 212 |
9 | 238 |
10 | 255 |
11 | 221 |
12 | 260 |
13 | 226 |
14 | 237 |
15 | 241 |
16 | 240 |
17 | 239 |
18 | 235 |
19 | 227 |
20 | 208 |
21 | 241 |
22 | 219 |
23 | 232 |
24 | 233 |
25 | 229 |
26 | 222 |
27 | 232 |
28 | 218 |
29 | 233 |
30 | 205 |
Sueldazo De $2.000.000 por 1 Año | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 12 |
Número que menos veces ha salido | 30 |
Cantidad Sorteos realizados | 981 |
Ganadores máxima categoría | 9 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 234 |
2 | 223 |
3 | 244 |
4 | 208 |
5 | 221 |
6 | 208 |
7 | 205 |
8 | 230 |
9 | 240 |
10 | 237 |
11 | 254 |
12 | 223 |
13 | 227 |
14 | 252 |
15 | 227 |
16 | 241 |
17 | 238 |
18 | 225 |
19 | 231 |
20 | 234 |
21 | 238 |
22 | 237 |
23 | 224 |
24 | 226 |
25 | 212 |
26 | 213 |
27 | 252 |
28 | 216 |
29 | 220 |
30 | 227 |
Sueldazo De $2.000.000 por 1 Año | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 11 |
Número que menos veces ha salido | 7 |
Cantidad Sorteos realizados | 981 |
Ganadores máxima categoría | 8 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 236 |
2 | 189 |
3 | 224 |
4 | 236 |
5 | 212 |
6 | 232 |
7 | 250 |
8 | 227 |
9 | 203 |
10 | 219 |
11 | 244 |
12 | 238 |
13 | 221 |
14 | 221 |
15 | 248 |
16 | 241 |
17 | 230 |
18 | 218 |
19 | 244 |
20 | 237 |
21 | 228 |
22 | 222 |
23 | 258 |
24 | 254 |
25 | 191 |
26 | 235 |
27 | 220 |
28 | 234 |
29 | 235 |
30 | 220 |
Sueldazo De $2.000.000 por 5 Años | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 23 |
Número que menos veces ha salido | 2 |
Cantidad Sorteos realizados | 981 |
Ganadores máxima categoría | 2 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 241 |
2 | 193 |
3 | 209 |
4 | 242 |
5 | 220 |
6 | 244 |
7 | 221 |
8 | 240 |
9 | 227 |
10 | 238 |
11 | 213 |
12 | 227 |
13 | 234 |
14 | 249 |
15 | 234 |
16 | 238 |
17 | 215 |
18 | 196 |
19 | 244 |
20 | 211 |
21 | 245 |
22 | 226 |
23 | 223 |
24 | 229 |
25 | 236 |
26 | 237 |
27 | 227 |
28 | 239 |
29 | 240 |
30 | 229 |
Sueldazo De $2.000.000 por 5 Años | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 14 |
Número que menos veces ha salido | 2 |
Cantidad Sorteos realizados | 981 |
Ganadores máxima categoría | 0 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 249 |
2 | 231 |
3 | 224 |
4 | 235 |
5 | 225 |
6 | 215 |
7 | 228 |
8 | 203 |
9 | 216 |
10 | 223 |
11 | 241 |
12 | 203 |
13 | 248 |
14 | 232 |
15 | 230 |
16 | 235 |
17 | 217 |
18 | 226 |
19 | 247 |
20 | 220 |
21 | 239 |
22 | 240 |
23 | 201 |
24 | 238 |
25 | 246 |
26 | 232 |
27 | 233 |
28 | 230 |
29 | 214 |
30 | 246 |
Sueldazo De $2.000.000 por 5 Años | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 1 |
Número que menos veces ha salido | 23 |
Cantidad Sorteos realizados | 981 |
Ganadores máxima categoría | 1 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 224 |
2 | 218 |
3 | 242 |
4 | 228 |
5 | 210 |
6 | 243 |
7 | 218 |
8 | 215 |
9 | 228 |
10 | 242 |
11 | 260 |
12 | 247 |
13 | 223 |
14 | 241 |
15 | 223 |
16 | 255 |
17 | 203 |
18 | 205 |
19 | 225 |
20 | 253 |
21 | 211 |
22 | 230 |
23 | 238 |
24 | 253 |
25 | 227 |
26 | 222 |
27 | 212 |
28 | 231 |
29 | 216 |
30 | 224 |
Sueldazo De $2.000.000 por 5 Años | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 11 |
Número que menos veces ha salido | 17 |
Cantidad Sorteos realizados | 981 |
Ganadores máxima categoría | 1 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 234 |
2 | 208 |
3 | 234 |
4 | 235 |
5 | 220 |
6 | 239 |
7 | 230 |
8 | 210 |
9 | 233 |
10 | 223 |
11 | 249 |
12 | 233 |
13 | 226 |
14 | 225 |
15 | 237 |
16 | 245 |
17 | 239 |
18 | 228 |
19 | 211 |
20 | 241 |
21 | 218 |
22 | 237 |
23 | 214 |
24 | 216 |
25 | 236 |
26 | 241 |
27 | 219 |
28 | 249 |
29 | 215 |
30 | 222 |
Sueldazo De $2.000.000 por 5 Años | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 28 |
Número que menos veces ha salido | 2 |
Cantidad Sorteos realizados | 981 |
Ganadores máxima categoría | 3 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 232 |
2 | 219 |
3 | 212 |
4 | 233 |
5 | 221 |
6 | 236 |
7 | 235 |
8 | 239 |
9 | 234 |
10 | 258 |
11 | 236 |
12 | 231 |
13 | 209 |
14 | 249 |
15 | 224 |
16 | 199 |
17 | 220 |
18 | 225 |
19 | 232 |
20 | 216 |
21 | 205 |
22 | 234 |
23 | 263 |
24 | 227 |
25 | 236 |
26 | 216 |
27 | 243 |
28 | 212 |
29 | 243 |
30 | 228 |
Sueldazo De $2.000.000 por 10 Años | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 23 |
Número que menos veces ha salido | 16 |
Cantidad Sorteos realizados | 981 |
Ganadores máxima categoría | 1 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 229 |
2 | 239 |
3 | 224 |
4 | 233 |
5 | 221 |
6 | 225 |
7 | 220 |
8 | 228 |
9 | 243 |
10 | 236 |
11 | 242 |
12 | 213 |
13 | 222 |
14 | 235 |
15 | 215 |
16 | 217 |
17 | 232 |
18 | 233 |
19 | 237 |
20 | 243 |
21 | 227 |
22 | 240 |
23 | 227 |
24 | 255 |
25 | 225 |
26 | 223 |
27 | 201 |
28 | 221 |
29 | 249 |
30 | 212 |
Sueldazo De $2.000.000 por 10 Años | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 24 |
Número que menos veces ha salido | 27 |
Cantidad Sorteos realizados | 981 |
Ganadores máxima categoría | 4 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 209 |
2 | 231 |
3 | 214 |
4 | 220 |
5 | 223 |
6 | 230 |
7 | 232 |
8 | 213 |
9 | 207 |
10 | 235 |
11 | 243 |
12 | 225 |
13 | 233 |
14 | 252 |
15 | 245 |
16 | 231 |
17 | 238 |
18 | 247 |
19 | 218 |
20 | 239 |
21 | 226 |
22 | 197 |
23 | 254 |
24 | 222 |
25 | 243 |
26 | 213 |
27 | 236 |
28 | 250 |
29 | 197 |
30 | 244 |
Sueldazo De $2.000.000 por 20 Años | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 23 |
Número que menos veces ha salido | 29 |
Cantidad Sorteos realizados | 981 |
Ganadores máxima categoría | 1 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |