Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 157 |
2 | 128 |
3 | 143 |
4 | 167 |
5 | 150 |
6 | 148 |
7 | 119 |
8 | 132 |
9 | 131 |
10 | 149 |
11 | 130 |
12 | 152 |
13 | 144 |
14 | 141 |
15 | 150 |
16 | 128 |
17 | 127 |
18 | 138 |
19 | 128 |
20 | 147 |
21 | 115 |
22 | 138 |
23 | 136 |
24 | 137 |
25 | 137 |
26 | 143 |
27 | 136 |
28 | 134 |
29 | 148 |
30 | 146 |
POZO MILLONARIO | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 4 |
Número que menos veces ha salido | 21 |
Cantidad Sorteos realizados | 597 |
Ganadores máxima categoría | 5 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 146 |
2 | 143 |
3 | 111 |
4 | 133 |
5 | 127 |
6 | 155 |
7 | 154 |
8 | 149 |
9 | 131 |
10 | 145 |
11 | 114 |
12 | 139 |
13 | 137 |
14 | 137 |
15 | 146 |
16 | 135 |
17 | 141 |
18 | 130 |
19 | 168 |
20 | 146 |
21 | 131 |
22 | 129 |
23 | 120 |
24 | 148 |
25 | 153 |
26 | 149 |
27 | 130 |
28 | 147 |
29 | 129 |
30 | 156 |
Sueldazo De $2.000.000 por 1 Año | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 19 |
Número que menos veces ha salido | 3 |
Cantidad Sorteos realizados | 597 |
Ganadores máxima categoría | 5 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 141 |
2 | 119 |
3 | 140 |
4 | 133 |
5 | 137 |
6 | 141 |
7 | 136 |
8 | 139 |
9 | 132 |
10 | 154 |
11 | 145 |
12 | 149 |
13 | 144 |
14 | 136 |
15 | 138 |
16 | 128 |
17 | 133 |
18 | 128 |
19 | 133 |
20 | 148 |
21 | 142 |
22 | 143 |
23 | 139 |
24 | 149 |
25 | 143 |
26 | 137 |
27 | 134 |
28 | 137 |
29 | 153 |
30 | 148 |
Sueldazo De $2.000.000 por 1 Año | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 10 |
Número que menos veces ha salido | 2 |
Cantidad Sorteos realizados | 597 |
Ganadores máxima categoría | 6 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 148 |
2 | 145 |
3 | 141 |
4 | 146 |
5 | 146 |
6 | 137 |
7 | 143 |
8 | 131 |
9 | 125 |
10 | 148 |
11 | 145 |
12 | 119 |
13 | 147 |
14 | 138 |
15 | 120 |
16 | 133 |
17 | 146 |
18 | 146 |
19 | 134 |
20 | 123 |
21 | 151 |
22 | 125 |
23 | 138 |
24 | 161 |
25 | 133 |
26 | 137 |
27 | 147 |
28 | 148 |
29 | 147 |
30 | 131 |
Sueldazo De $2.000.000 por 1 Año | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 24 |
Número que menos veces ha salido | 12 |
Cantidad Sorteos realizados | 597 |
Ganadores máxima categoría | 8 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 138 |
2 | 141 |
3 | 127 |
4 | 128 |
5 | 136 |
6 | 153 |
7 | 123 |
8 | 130 |
9 | 144 |
10 | 156 |
11 | 134 |
12 | 162 |
13 | 152 |
14 | 155 |
15 | 148 |
16 | 134 |
17 | 154 |
18 | 129 |
19 | 142 |
20 | 127 |
21 | 146 |
22 | 137 |
23 | 148 |
24 | 139 |
25 | 136 |
26 | 131 |
27 | 130 |
28 | 128 |
29 | 151 |
30 | 120 |
Sueldazo De $2.000.000 por 1 Año | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 12 |
Número que menos veces ha salido | 30 |
Cantidad Sorteos realizados | 597 |
Ganadores máxima categoría | 4 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 149 |
2 | 143 |
3 | 155 |
4 | 127 |
5 | 129 |
6 | 136 |
7 | 135 |
8 | 127 |
9 | 149 |
10 | 141 |
11 | 156 |
12 | 130 |
13 | 142 |
14 | 156 |
15 | 137 |
16 | 134 |
17 | 146 |
18 | 136 |
19 | 142 |
20 | 140 |
21 | 138 |
22 | 148 |
23 | 134 |
24 | 139 |
25 | 130 |
26 | 132 |
27 | 148 |
28 | 127 |
29 | 135 |
30 | 138 |
Sueldazo De $2.000.000 por 1 Año | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 14 |
Número que menos veces ha salido | 28 |
Cantidad Sorteos realizados | 597 |
Ganadores máxima categoría | 5 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 154 |
2 | 108 |
3 | 143 |
4 | 135 |
5 | 130 |
6 | 150 |
7 | 150 |
8 | 137 |
9 | 120 |
10 | 128 |
11 | 149 |
12 | 146 |
13 | 138 |
14 | 136 |
15 | 141 |
16 | 136 |
17 | 152 |
18 | 133 |
19 | 153 |
20 | 147 |
21 | 133 |
22 | 135 |
23 | 153 |
24 | 138 |
25 | 134 |
26 | 148 |
27 | 125 |
28 | 153 |
29 | 138 |
30 | 136 |
Sueldazo De $2.000.000 por 5 Años | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 1 |
Número que menos veces ha salido | 2 |
Cantidad Sorteos realizados | 597 |
Ganadores máxima categoría | 2 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 139 |
2 | 116 |
3 | 123 |
4 | 134 |
5 | 128 |
6 | 154 |
7 | 136 |
8 | 152 |
9 | 138 |
10 | 144 |
11 | 127 |
12 | 142 |
13 | 150 |
14 | 151 |
15 | 148 |
16 | 143 |
17 | 131 |
18 | 126 |
19 | 158 |
20 | 130 |
21 | 144 |
22 | 141 |
23 | 141 |
24 | 135 |
25 | 136 |
26 | 143 |
27 | 134 |
28 | 138 |
29 | 152 |
30 | 145 |
Sueldazo De $2.000.000 por 5 Años | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 19 |
Número que menos veces ha salido | 2 |
Cantidad Sorteos realizados | 597 |
Ganadores máxima categoría | 0 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 154 |
2 | 143 |
3 | 138 |
4 | 140 |
5 | 142 |
6 | 130 |
7 | 138 |
8 | 127 |
9 | 128 |
10 | 139 |
11 | 151 |
12 | 124 |
13 | 155 |
14 | 129 |
15 | 143 |
16 | 142 |
17 | 142 |
18 | 138 |
19 | 156 |
20 | 147 |
21 | 140 |
22 | 132 |
23 | 128 |
24 | 152 |
25 | 151 |
26 | 134 |
27 | 132 |
28 | 131 |
29 | 129 |
30 | 144 |
Sueldazo De $2.000.000 por 5 Años | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 19 |
Número que menos veces ha salido | 12 |
Cantidad Sorteos realizados | 597 |
Ganadores máxima categoría | 1 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 141 |
2 | 145 |
3 | 148 |
4 | 137 |
5 | 124 |
6 | 147 |
7 | 133 |
8 | 129 |
9 | 141 |
10 | 155 |
11 | 159 |
12 | 157 |
13 | 139 |
14 | 153 |
15 | 143 |
16 | 148 |
17 | 112 |
18 | 125 |
19 | 147 |
20 | 148 |
21 | 135 |
22 | 128 |
23 | 146 |
24 | 147 |
25 | 135 |
26 | 129 |
27 | 116 |
28 | 146 |
29 | 130 |
30 | 136 |
Sueldazo De $2.000.000 por 5 Años | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 11 |
Número que menos veces ha salido | 17 |
Cantidad Sorteos realizados | 597 |
Ganadores máxima categoría | 0 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 150 |
2 | 124 |
3 | 147 |
4 | 149 |
5 | 124 |
6 | 145 |
7 | 142 |
8 | 130 |
9 | 146 |
10 | 131 |
11 | 141 |
12 | 144 |
13 | 137 |
14 | 147 |
15 | 145 |
16 | 145 |
17 | 140 |
18 | 138 |
19 | 131 |
20 | 139 |
21 | 134 |
22 | 141 |
23 | 127 |
24 | 135 |
25 | 155 |
26 | 157 |
27 | 130 |
28 | 148 |
29 | 127 |
30 | 130 |
Sueldazo De $2.000.000 por 5 Años | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 26 |
Número que menos veces ha salido | 5 |
Cantidad Sorteos realizados | 597 |
Ganadores máxima categoría | 1 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 140 |
2 | 125 |
3 | 129 |
4 | 133 |
5 | 140 |
6 | 139 |
7 | 144 |
8 | 144 |
9 | 132 |
10 | 170 |
11 | 136 |
12 | 142 |
13 | 125 |
14 | 154 |
15 | 141 |
16 | 128 |
17 | 141 |
18 | 144 |
19 | 145 |
20 | 137 |
21 | 130 |
22 | 130 |
23 | 156 |
24 | 138 |
25 | 134 |
26 | 141 |
27 | 145 |
28 | 132 |
29 | 145 |
30 | 139 |
Sueldazo De $2.000.000 por 10 Años | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 10 |
Número que menos veces ha salido | 13 |
Cantidad Sorteos realizados | 597 |
Ganadores máxima categoría | 1 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 142 |
2 | 156 |
3 | 145 |
4 | 138 |
5 | 143 |
6 | 134 |
7 | 123 |
8 | 137 |
9 | 151 |
10 | 142 |
11 | 141 |
12 | 122 |
13 | 125 |
14 | 139 |
15 | 135 |
16 | 115 |
17 | 139 |
18 | 146 |
19 | 153 |
20 | 147 |
21 | 143 |
22 | 158 |
23 | 136 |
24 | 162 |
25 | 134 |
26 | 134 |
27 | 124 |
28 | 133 |
29 | 149 |
30 | 133 |
Sueldazo De $2.000.000 por 10 Años | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 24 |
Número que menos veces ha salido | 16 |
Cantidad Sorteos realizados | 597 |
Ganadores máxima categoría | 1 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 129 |
2 | 153 |
3 | 128 |
4 | 135 |
5 | 140 |
6 | 141 |
7 | 133 |
8 | 136 |
9 | 130 |
10 | 149 |
11 | 145 |
12 | 141 |
13 | 129 |
14 | 156 |
15 | 148 |
16 | 142 |
17 | 147 |
18 | 156 |
19 | 122 |
20 | 151 |
21 | 144 |
22 | 109 |
23 | 134 |
24 | 133 |
25 | 142 |
26 | 136 |
27 | 144 |
28 | 143 |
29 | 128 |
30 | 155 |
Sueldazo De $2.000.000 por 20 Años | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 18 |
Número que menos veces ha salido | 22 |
Cantidad Sorteos realizados | 597 |
Ganadores máxima categoría | 0 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |