Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 153 |
2 | 120 |
3 | 133 |
4 | 160 |
5 | 144 |
6 | 136 |
7 | 110 |
8 | 124 |
9 | 116 |
10 | 139 |
11 | 125 |
12 | 142 |
13 | 139 |
14 | 130 |
15 | 144 |
16 | 122 |
17 | 120 |
18 | 130 |
19 | 120 |
20 | 135 |
21 | 109 |
22 | 131 |
23 | 129 |
24 | 132 |
25 | 129 |
26 | 135 |
27 | 130 |
28 | 126 |
29 | 139 |
30 | 139 |
POZO MILLONARIO | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 4 |
Número que menos veces ha salido | 21 |
Cantidad Sorteos realizados | 563 |
Ganadores máxima categoría | 5 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 139 |
2 | 136 |
3 | 105 |
4 | 126 |
5 | 121 |
6 | 143 |
7 | 144 |
8 | 139 |
9 | 124 |
10 | 135 |
11 | 106 |
12 | 129 |
13 | 131 |
14 | 131 |
15 | 141 |
16 | 125 |
17 | 132 |
18 | 124 |
19 | 161 |
20 | 141 |
21 | 120 |
22 | 124 |
23 | 113 |
24 | 139 |
25 | 145 |
26 | 141 |
27 | 117 |
28 | 141 |
29 | 124 |
30 | 144 |
Sueldazo De $2.000.000 por 1 Año | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 19 |
Número que menos veces ha salido | 3 |
Cantidad Sorteos realizados | 563 |
Ganadores máxima categoría | 5 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 136 |
2 | 113 |
3 | 136 |
4 | 125 |
5 | 131 |
6 | 131 |
7 | 128 |
8 | 129 |
9 | 124 |
10 | 148 |
11 | 138 |
12 | 143 |
13 | 134 |
14 | 127 |
15 | 128 |
16 | 120 |
17 | 123 |
18 | 117 |
19 | 124 |
20 | 143 |
21 | 135 |
22 | 131 |
23 | 136 |
24 | 142 |
25 | 131 |
26 | 130 |
27 | 129 |
28 | 128 |
29 | 141 |
30 | 140 |
Sueldazo De $2.000.000 por 1 Año | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 10 |
Número que menos veces ha salido | 2 |
Cantidad Sorteos realizados | 563 |
Ganadores máxima categoría | 6 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 139 |
2 | 140 |
3 | 133 |
4 | 138 |
5 | 140 |
6 | 131 |
7 | 133 |
8 | 121 |
9 | 119 |
10 | 135 |
11 | 137 |
12 | 111 |
13 | 141 |
14 | 132 |
15 | 110 |
16 | 126 |
17 | 137 |
18 | 139 |
19 | 128 |
20 | 117 |
21 | 147 |
22 | 119 |
23 | 127 |
24 | 155 |
25 | 121 |
26 | 129 |
27 | 140 |
28 | 140 |
29 | 134 |
30 | 122 |
Sueldazo De $2.000.000 por 1 Año | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 24 |
Número que menos veces ha salido | 15 |
Cantidad Sorteos realizados | 563 |
Ganadores máxima categoría | 7 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 129 |
2 | 134 |
3 | 120 |
4 | 119 |
5 | 126 |
6 | 149 |
7 | 112 |
8 | 122 |
9 | 135 |
10 | 147 |
11 | 128 |
12 | 151 |
13 | 144 |
14 | 149 |
15 | 142 |
16 | 127 |
17 | 148 |
18 | 123 |
19 | 128 |
20 | 121 |
21 | 139 |
22 | 126 |
23 | 138 |
24 | 129 |
25 | 131 |
26 | 121 |
27 | 124 |
28 | 120 |
29 | 143 |
30 | 116 |
Sueldazo De $2.000.000 por 1 Año | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 12 |
Número que menos veces ha salido | 7 |
Cantidad Sorteos realizados | 563 |
Ganadores máxima categoría | 4 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 139 |
2 | 129 |
3 | 146 |
4 | 119 |
5 | 126 |
6 | 132 |
7 | 130 |
8 | 124 |
9 | 138 |
10 | 132 |
11 | 147 |
12 | 125 |
13 | 131 |
14 | 149 |
15 | 130 |
16 | 128 |
17 | 136 |
18 | 126 |
19 | 134 |
20 | 133 |
21 | 126 |
22 | 144 |
23 | 127 |
24 | 130 |
25 | 123 |
26 | 121 |
27 | 138 |
28 | 125 |
29 | 127 |
30 | 126 |
Sueldazo De $2.000.000 por 1 Año | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 14 |
Número que menos veces ha salido | 4 |
Cantidad Sorteos realizados | 563 |
Ganadores máxima categoría | 5 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 142 |
2 | 104 |
3 | 134 |
4 | 129 |
5 | 121 |
6 | 141 |
7 | 141 |
8 | 129 |
9 | 109 |
10 | 123 |
11 | 139 |
12 | 142 |
13 | 127 |
14 | 126 |
15 | 134 |
16 | 122 |
17 | 148 |
18 | 126 |
19 | 150 |
20 | 139 |
21 | 128 |
22 | 128 |
23 | 142 |
24 | 130 |
25 | 120 |
26 | 139 |
27 | 120 |
28 | 148 |
29 | 130 |
30 | 130 |
Sueldazo De $2.000.000 por 5 Años | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 19 |
Número que menos veces ha salido | 2 |
Cantidad Sorteos realizados | 563 |
Ganadores máxima categoría | 2 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 128 |
2 | 107 |
3 | 117 |
4 | 127 |
5 | 120 |
6 | 146 |
7 | 125 |
8 | 144 |
9 | 131 |
10 | 136 |
11 | 118 |
12 | 136 |
13 | 142 |
14 | 145 |
15 | 141 |
16 | 133 |
17 | 124 |
18 | 118 |
19 | 150 |
20 | 122 |
21 | 133 |
22 | 135 |
23 | 134 |
24 | 127 |
25 | 132 |
26 | 138 |
27 | 127 |
28 | 126 |
29 | 142 |
30 | 137 |
Sueldazo De $2.000.000 por 5 Años | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 19 |
Número que menos veces ha salido | 2 |
Cantidad Sorteos realizados | 563 |
Ganadores máxima categoría | 0 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 139 |
2 | 134 |
3 | 133 |
4 | 135 |
5 | 136 |
6 | 125 |
7 | 126 |
8 | 124 |
9 | 123 |
10 | 127 |
11 | 145 |
12 | 117 |
13 | 145 |
14 | 121 |
15 | 130 |
16 | 134 |
17 | 132 |
18 | 125 |
19 | 148 |
20 | 141 |
21 | 135 |
22 | 126 |
23 | 120 |
24 | 144 |
25 | 143 |
26 | 125 |
27 | 122 |
28 | 119 |
29 | 125 |
30 | 142 |
Sueldazo De $2.000.000 por 5 Años | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 19 |
Número que menos veces ha salido | 12 |
Cantidad Sorteos realizados | 563 |
Ganadores máxima categoría | 1 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 132 |
2 | 141 |
3 | 140 |
4 | 130 |
5 | 116 |
6 | 139 |
7 | 127 |
8 | 123 |
9 | 133 |
10 | 147 |
11 | 149 |
12 | 143 |
13 | 135 |
14 | 145 |
15 | 130 |
16 | 139 |
17 | 106 |
18 | 113 |
19 | 141 |
20 | 138 |
21 | 126 |
22 | 125 |
23 | 139 |
24 | 135 |
25 | 129 |
26 | 125 |
27 | 108 |
28 | 139 |
29 | 125 |
30 | 123 |
Sueldazo De $2.000.000 por 5 Años | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 11 |
Número que menos veces ha salido | 17 |
Cantidad Sorteos realizados | 563 |
Ganadores máxima categoría | 0 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 141 |
2 | 117 |
3 | 137 |
4 | 144 |
5 | 116 |
6 | 135 |
7 | 136 |
8 | 120 |
9 | 137 |
10 | 126 |
11 | 130 |
12 | 136 |
13 | 128 |
14 | 135 |
15 | 135 |
16 | 139 |
17 | 134 |
18 | 131 |
19 | 126 |
20 | 134 |
21 | 126 |
22 | 131 |
23 | 120 |
24 | 126 |
25 | 148 |
26 | 146 |
27 | 123 |
28 | 142 |
29 | 117 |
30 | 125 |
Sueldazo De $2.000.000 por 5 Años | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 25 |
Número que menos veces ha salido | 5 |
Cantidad Sorteos realizados | 563 |
Ganadores máxima categoría | 1 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 135 |
2 | 115 |
3 | 121 |
4 | 120 |
5 | 133 |
6 | 131 |
7 | 135 |
8 | 131 |
9 | 121 |
10 | 160 |
11 | 129 |
12 | 133 |
13 | 116 |
14 | 147 |
15 | 134 |
16 | 121 |
17 | 134 |
18 | 138 |
19 | 137 |
20 | 130 |
21 | 123 |
22 | 124 |
23 | 152 |
24 | 128 |
25 | 126 |
26 | 136 |
27 | 143 |
28 | 121 |
29 | 139 |
30 | 128 |
Sueldazo De $2.000.000 por 10 Años | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 10 |
Número que menos veces ha salido | 2 |
Cantidad Sorteos realizados | 563 |
Ganadores máxima categoría | 1 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 136 |
2 | 142 |
3 | 137 |
4 | 129 |
5 | 137 |
6 | 127 |
7 | 118 |
8 | 127 |
9 | 142 |
10 | 133 |
11 | 131 |
12 | 119 |
13 | 117 |
14 | 136 |
15 | 128 |
16 | 110 |
17 | 132 |
18 | 136 |
19 | 142 |
20 | 140 |
21 | 138 |
22 | 146 |
23 | 124 |
24 | 151 |
25 | 128 |
26 | 126 |
27 | 115 |
28 | 126 |
29 | 138 |
30 | 130 |
Sueldazo De $2.000.000 por 10 Años | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 24 |
Número que menos veces ha salido | 16 |
Cantidad Sorteos realizados | 563 |
Ganadores máxima categoría | 1 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 123 |
2 | 150 |
3 | 119 |
4 | 127 |
5 | 131 |
6 | 135 |
7 | 125 |
8 | 123 |
9 | 125 |
10 | 141 |
11 | 141 |
12 | 135 |
13 | 119 |
14 | 142 |
15 | 142 |
16 | 134 |
17 | 137 |
18 | 149 |
19 | 114 |
20 | 136 |
21 | 133 |
22 | 104 |
23 | 124 |
24 | 124 |
25 | 135 |
26 | 132 |
27 | 136 |
28 | 135 |
29 | 122 |
30 | 148 |
Sueldazo De $2.000.000 por 20 Años | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 2 |
Número que menos veces ha salido | 22 |
Cantidad Sorteos realizados | 563 |
Ganadores máxima categoría | 0 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |