Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 232 |
2 | 201 |
3 | 221 |
4 | 237 |
5 | 222 |
6 | 208 |
7 | 183 |
8 | 198 |
9 | 210 |
10 | 213 |
11 | 197 |
12 | 230 |
13 | 221 |
14 | 201 |
15 | 220 |
16 | 202 |
17 | 201 |
18 | 208 |
19 | 195 |
20 | 221 |
21 | 194 |
22 | 214 |
23 | 217 |
24 | 202 |
25 | 212 |
26 | 202 |
27 | 209 |
28 | 202 |
29 | 207 |
30 | 220 |
POZO MILLONARIO | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 4 |
Número que menos veces ha salido | 7 |
Cantidad Sorteos realizados | 900 |
Ganadores máxima categoría | 8 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 208 |
2 | 218 |
3 | 183 |
4 | 197 |
5 | 198 |
6 | 233 |
7 | 241 |
8 | 209 |
9 | 204 |
10 | 221 |
11 | 173 |
12 | 215 |
13 | 208 |
14 | 202 |
15 | 218 |
16 | 200 |
17 | 197 |
18 | 197 |
19 | 242 |
20 | 216 |
21 | 220 |
22 | 206 |
23 | 193 |
24 | 225 |
25 | 232 |
26 | 206 |
27 | 197 |
28 | 213 |
29 | 200 |
30 | 228 |
Sueldazo De $2.000.000 por 1 Año | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 19 |
Número que menos veces ha salido | 11 |
Cantidad Sorteos realizados | 900 |
Ganadores máxima categoría | 8 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 214 |
2 | 188 |
3 | 218 |
4 | 211 |
5 | 211 |
6 | 222 |
7 | 202 |
8 | 221 |
9 | 208 |
10 | 220 |
11 | 214 |
12 | 220 |
13 | 216 |
14 | 206 |
15 | 206 |
16 | 197 |
17 | 199 |
18 | 188 |
19 | 196 |
20 | 209 |
21 | 207 |
22 | 212 |
23 | 219 |
24 | 214 |
25 | 220 |
26 | 204 |
27 | 202 |
28 | 204 |
29 | 232 |
30 | 220 |
Sueldazo De $2.000.000 por 1 Año | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 29 |
Número que menos veces ha salido | 18 |
Cantidad Sorteos realizados | 900 |
Ganadores máxima categoría | 10 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 215 |
2 | 203 |
3 | 210 |
4 | 216 |
5 | 215 |
6 | 206 |
7 | 216 |
8 | 195 |
9 | 202 |
10 | 211 |
11 | 225 |
12 | 202 |
13 | 209 |
14 | 219 |
15 | 205 |
16 | 195 |
17 | 233 |
18 | 217 |
19 | 209 |
20 | 197 |
21 | 219 |
22 | 199 |
23 | 206 |
24 | 232 |
25 | 190 |
26 | 203 |
27 | 217 |
28 | 217 |
29 | 220 |
30 | 197 |
Sueldazo De $2.000.000 por 1 Año | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 17 |
Número que menos veces ha salido | 25 |
Cantidad Sorteos realizados | 900 |
Ganadores máxima categoría | 10 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 213 |
2 | 209 |
3 | 201 |
4 | 200 |
5 | 195 |
6 | 216 |
7 | 197 |
8 | 197 |
9 | 213 |
10 | 228 |
11 | 207 |
12 | 235 |
13 | 215 |
14 | 218 |
15 | 225 |
16 | 218 |
17 | 221 |
18 | 208 |
19 | 205 |
20 | 190 |
21 | 220 |
22 | 203 |
23 | 214 |
24 | 219 |
25 | 209 |
26 | 201 |
27 | 211 |
28 | 202 |
29 | 217 |
30 | 193 |
Sueldazo De $2.000.000 por 1 Año | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 12 |
Número que menos veces ha salido | 20 |
Cantidad Sorteos realizados | 900 |
Ganadores máxima categoría | 9 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 212 |
2 | 206 |
3 | 221 |
4 | 191 |
5 | 194 |
6 | 193 |
7 | 188 |
8 | 211 |
9 | 225 |
10 | 215 |
11 | 239 |
12 | 203 |
13 | 207 |
14 | 235 |
15 | 210 |
16 | 214 |
17 | 223 |
18 | 204 |
19 | 208 |
20 | 216 |
21 | 220 |
22 | 222 |
23 | 210 |
24 | 211 |
25 | 192 |
26 | 201 |
27 | 231 |
28 | 198 |
29 | 197 |
30 | 203 |
Sueldazo De $2.000.000 por 1 Año | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 11 |
Número que menos veces ha salido | 7 |
Cantidad Sorteos realizados | 900 |
Ganadores máxima categoría | 6 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 221 |
2 | 172 |
3 | 208 |
4 | 222 |
5 | 196 |
6 | 216 |
7 | 224 |
8 | 211 |
9 | 187 |
10 | 208 |
11 | 225 |
12 | 215 |
13 | 206 |
14 | 208 |
15 | 223 |
16 | 217 |
17 | 215 |
18 | 196 |
19 | 226 |
20 | 217 |
21 | 208 |
22 | 204 |
23 | 232 |
24 | 231 |
25 | 175 |
26 | 213 |
27 | 199 |
28 | 212 |
29 | 218 |
30 | 195 |
Sueldazo De $2.000.000 por 5 Años | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 23 |
Número que menos veces ha salido | 2 |
Cantidad Sorteos realizados | 900 |
Ganadores máxima categoría | 2 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 222 |
2 | 177 |
3 | 193 |
4 | 223 |
5 | 203 |
6 | 229 |
7 | 203 |
8 | 223 |
9 | 204 |
10 | 213 |
11 | 192 |
12 | 207 |
13 | 219 |
14 | 228 |
15 | 212 |
16 | 226 |
17 | 196 |
18 | 182 |
19 | 220 |
20 | 192 |
21 | 222 |
22 | 203 |
23 | 203 |
24 | 208 |
25 | 219 |
26 | 218 |
27 | 211 |
28 | 214 |
29 | 224 |
30 | 214 |
Sueldazo De $2.000.000 por 5 Años | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 6 |
Número que menos veces ha salido | 2 |
Cantidad Sorteos realizados | 900 |
Ganadores máxima categoría | 0 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 228 |
2 | 211 |
3 | 209 |
4 | 214 |
5 | 211 |
6 | 200 |
7 | 206 |
8 | 191 |
9 | 197 |
10 | 203 |
11 | 223 |
12 | 185 |
13 | 233 |
14 | 216 |
15 | 208 |
16 | 215 |
17 | 200 |
18 | 214 |
19 | 227 |
20 | 198 |
21 | 219 |
22 | 210 |
23 | 185 |
24 | 224 |
25 | 226 |
26 | 204 |
27 | 212 |
28 | 214 |
29 | 188 |
30 | 229 |
Sueldazo De $2.000.000 por 5 Años | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 13 |
Número que menos veces ha salido | 23 |
Cantidad Sorteos realizados | 900 |
Ganadores máxima categoría | 1 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 210 |
2 | 199 |
3 | 224 |
4 | 208 |
5 | 188 |
6 | 227 |
7 | 203 |
8 | 193 |
9 | 216 |
10 | 223 |
11 | 231 |
12 | 230 |
13 | 212 |
14 | 224 |
15 | 203 |
16 | 235 |
17 | 185 |
18 | 186 |
19 | 211 |
20 | 231 |
21 | 192 |
22 | 205 |
23 | 217 |
24 | 235 |
25 | 202 |
26 | 208 |
27 | 194 |
28 | 212 |
29 | 190 |
30 | 206 |
Sueldazo De $2.000.000 por 5 Años | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 24 |
Número que menos veces ha salido | 17 |
Cantidad Sorteos realizados | 900 |
Ganadores máxima categoría | 1 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 219 |
2 | 189 |
3 | 213 |
4 | 214 |
5 | 201 |
6 | 224 |
7 | 208 |
8 | 196 |
9 | 215 |
10 | 200 |
11 | 224 |
12 | 213 |
13 | 205 |
14 | 210 |
15 | 212 |
16 | 228 |
17 | 219 |
18 | 212 |
19 | 196 |
20 | 225 |
21 | 201 |
22 | 217 |
23 | 197 |
24 | 196 |
25 | 218 |
26 | 226 |
27 | 198 |
28 | 229 |
29 | 191 |
30 | 204 |
Sueldazo De $2.000.000 por 5 Años | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 28 |
Número que menos veces ha salido | 2 |
Cantidad Sorteos realizados | 900 |
Ganadores máxima categoría | 2 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 215 |
2 | 202 |
3 | 197 |
4 | 213 |
5 | 205 |
6 | 219 |
7 | 216 |
8 | 219 |
9 | 218 |
10 | 241 |
11 | 213 |
12 | 207 |
13 | 191 |
14 | 224 |
15 | 208 |
16 | 181 |
17 | 204 |
18 | 207 |
19 | 219 |
20 | 206 |
21 | 187 |
22 | 213 |
23 | 239 |
24 | 208 |
25 | 208 |
26 | 200 |
27 | 221 |
28 | 189 |
29 | 225 |
30 | 205 |
Sueldazo De $2.000.000 por 10 Años | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 10 |
Número que menos veces ha salido | 16 |
Cantidad Sorteos realizados | 900 |
Ganadores máxima categoría | 1 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 210 |
2 | 219 |
3 | 208 |
4 | 207 |
5 | 211 |
6 | 210 |
7 | 199 |
8 | 205 |
9 | 228 |
10 | 217 |
11 | 221 |
12 | 197 |
13 | 205 |
14 | 216 |
15 | 200 |
16 | 194 |
17 | 209 |
18 | 214 |
19 | 219 |
20 | 232 |
21 | 209 |
22 | 224 |
23 | 205 |
24 | 235 |
25 | 206 |
26 | 201 |
27 | 191 |
28 | 199 |
29 | 221 |
30 | 188 |
Sueldazo De $2.000.000 por 10 Años | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 24 |
Número que menos veces ha salido | 30 |
Cantidad Sorteos realizados | 900 |
Ganadores máxima categoría | 4 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |
Número | Frecuencia por Número |
---|---|
1 | 196 |
2 | 213 |
3 | 194 |
4 | 198 |
5 | 205 |
6 | 212 |
7 | 206 |
8 | 190 |
9 | 194 |
10 | 218 |
11 | 221 |
12 | 206 |
13 | 212 |
14 | 229 |
15 | 227 |
16 | 214 |
17 | 220 |
18 | 229 |
19 | 195 |
20 | 220 |
21 | 209 |
22 | 180 |
23 | 228 |
24 | 203 |
25 | 220 |
26 | 201 |
27 | 219 |
28 | 229 |
29 | 182 |
30 | 230 |
Sueldazo De $2.000.000 por 20 Años | |
---|---|
Número que más veces ha salido | 30 |
Número que menos veces ha salido | 22 |
Cantidad Sorteos realizados | 900 |
Ganadores máxima categoría | 1 |
Ver Gráfico |
![]() |
![]() |